企业简介 刊例/报价 广告折扣 广告样例 媒体分析 网上征订 广告预定 联系方式 管理登陆

你所在位置>>>记者之家刊例网>>山东电视台广告部刊例价|广告价格
申请成为此媒体管理员
山东电视台广告部刊例价|广告价格
山东电视台广告部信息添加时间:3-3

2009年价格表

播出时间 段位 播出位置 5秒 15秒 30秒
18:25-18:30 A1 《山东新闻联播》前 7,500 15,000 30,000
18:50-18:55 A2 《山东新闻联播》后 9,000 18,000 36,000
18:55-19:00 A3 中央台《新闻联播》前 9,000 18,000 36,000
19:30-19:32 A4 中央台《新闻联播》后 15,000 30,000 60,000
19:33-19:35 A5 黄金剧场一集前 15,000 30,000 60,000
19:35-20:20 AF1 黄金剧场一集中 16,500 33,000 66,000
20:21-20:29 A6 黄金剧场二集前 15,000 30,000 60,000
20:29-21:16 AF2 黄金剧场二集中 16,500 33,000 66,000
21:16-21:20 A7 黄金剧场三集前(周一至五) 15,000 30,000 60,000
21:16-21:20 A7 《谁与争锋》前(周六) 15,000 30,000 60,000
21:16-21:20 A7 《先声夺人》前(周日) 15,000 30,000 60,000
21:10-22:17 AF3 黄金剧场三集中(周一至五) 14,100 28,200 56,400
21:10-22:17 AF3 《谁与争锋》中(周六) 14,100 28,200 56,400
21:10-22:17 AF3 《先声夺人》中(周日) 14,100 28,200 56,400
22:07-22:11 A8 《说事拉理》前(周一至五) 12,600 25,200 50,400
22:07-22:11 A8 白金剧场一集前(周六) 12,600 25,200 50,400
22:07-22:11 A8 《新杏坛》前(周日) 12,600 25,200 50,400
22:10-23:07 AF4 《说事拉理》中(周一至五) 11,100 22,200 44,400
22:10-23:07 AF4 白金剧场一集中(周六) 11,100 22,200 44,400
22:10-23:07 AF4 《新杏坛》中(周日) 11,100 22,200 44,400
22:46-23:08 A9 白金剧场一集前(周一至五) 9,600 19,200 38,400
22:46-23:08 A9 白金剧场二集前(周六) 9,600 19,200 38,400
22:46-23:08 A9 白金剧场一集前(周日) 9,600 19,200 38,400
22:51-00:00 AF5 白金剧场一集中(周一至五) 8,100 16,200 32,400
22:51-00:00 AF5 白金剧场二集中(周六) 8,100 16,200 32,400
22:51-00:00 AF5 白金剧场一集中(周日) 8,100 16,200 32,400
11:43-11:54 B1 情感剧场一集前(周一至五) 3,900 7,800 15,600
11:43-11:54 B1 《欢乐逗秀场》前(周六日) 3,900 7,800 15,600
11:49-12:43 BF1 情感剧场一集中(周一至五) 4,350 8,700 17,400
11:49-12:43 BF1 《欢乐逗秀场》中(周六日) 4,350 8,700 17,400
12:39-12:48 B2 情感剧场二集前(周一至五) 4,350 8,700 17,400
12:39-12:48 B2 情感剧场一集前(周六日) 4,350 8,700 17,400
12:44-13:36 BF2 情感剧场二集中(周一至五) 4,350 8,700 17,400
12:44-13:36 BF2 情感剧场一集中(周六日) 4,350 8,700 17,400
18:08-18:13 B3 《新闻追踪》前 4,950 9,900 19,800
18:13-18:25 BF3 《新闻追踪》中 6,000 12,000 24,000
C1-11 参照2009年1月1日节目编排 3,600 7,200 14,400
CF1-11 参照2009年1月1日节目编排 3,900 7,800 15,600
D1-7 参照2009年1月1日节目编排 3,600 7,200 14,400
DF1-7 参照2009年1月1日节目编排 3,900 7,800 15,600

备注:
1. 10秒及以上规格广告价格以15秒广告价格为基础按比例换算,不足5秒的按5秒收费;
2.  指定正一倒一加收不低于20%,正二倒二加收不低于10%,指定其他位置加收不低于5%;
3.  广告播出时间只作为参考,不代表具体播出时间;广告具体播出时间参考《山东电视台卫星频道2009年节目编排》;
4.  本价格解释权属于山东电视台广告信息部,其他事项按2009年《山东电视台卫星频道广告播放规则》执行。
我有山东电视台广告部的最新版本,我要添加 下载该媒体资料

/UploadFile/2008311142435567.swf

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


→其他信息: 报纸 杂志 广播 电视 网络 户外 法规 供求 论坛 推荐媒体 注册

针对本页您可以→ 站务咨询 报告错误 有个建议 发表评论 查看评论 返回首页 回到顶部

山东电视台

版权所有:记者之家